關鍵(jiàn)詞(cí): 液下泵、自吸泵、螺杆泵

ATY液硫(liú)泵參數範圍
液(yè)下齒輪泵參數範圍:
流量(liàng):0.1—60m3/h
壓力(lì):16bar
黏度:0.1-10000cps
溫度:-30—410℃
液下深度:≤2米。
ATY液硫泵性能參數表(biǎo)
| 型號 | 連接尺(chǐ)寸 mm | 最大流(liú)量m3 /h | 最高壓力 bar | 黏度範圍cps | 最高轉速 rpm | 電機功率kw | 最高溫度℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATY-01 | 10 | 0.4 | 16 | 0.1-3000 | 1450 | 0.55 | 410 |
| ATY-02 | 10 | 0.8 | 16 | 0.1-3000 | 1450 | 0.55 | 410 |
| ATY-04 | 15 | 1.2 | 16 | 0.1-8000 | 1450 | 0.75 | 410 |
| ATY-08 | 20 | 2.5 | 16 | 0.1-10000 | 1450 | 1.1 | 410 |
| ATY-10 | 25 | 3.2 | 16 | 0.1-10000 | 1450 | 2.2 | 410 |
| ATY-12 | 32 | 4.9 | 16 | 0.1-10000 | 960 | 3.0 | 410 |
| ATY-14 | 40 | 8.5 | 16 | 0.1-10000 | 960 | 5.5 | 410 |
| ATY-16 | 50 | 16.5 | 16 | 0.1-10000 | 960 | 7.5 | 410 |
| ATY-18 | 80 | 40.0 | 16 | 0.1-10000 | 500 | 15 | 410 |
| ATY-20 | 100 | 60.0 | 16 | 0.1-10000 | 500 | 22 | 410 |
以世界技術為先導,國際(jì)水平為目標,向科技求發展,向質量求生存,向信譽求市(shì)場(chǎng),向管理求效益