關鍵詞(cí): 液下泵、自吸泵、螺杆泵

IH泵產品用(yòng)途
IH型化工離心泵輸送介質溫度(dù)為-20℃~105℃,需要時采用雙端麵密(mì)封冷卻裝置,可輸送介質(zhì)溫度為300℃以下。適用於化工、石油、冶(yě)金、電力、造紙、食品、製藥、環保、廢水處理和合成纖維等(děng)行業用於輸送各種腐蝕的(de)或不允許汙染的類似於水的介(jiè)質。本司產品全部采用計算機設(shè)計和優化處理(lǐ),公司擁有(yǒu)雄厚的(de)技術力量、豐富的(de)生產(chǎn)經(jīng)驗和完善(shàn)的(de)檢測手段,從而保證產(chǎn)品質量(liàng)的(de)穩定可靠。
IH泵性能範(fàn)圍:
流量:6.3~400m3/h
揚程:5~132m
轉速:2900、1450r/min
功率:0.55~110KW
進口(kǒu)直徑:50~200mm
最高工作壓力:1.6Mpa
型號意義:
IH80-65-160A
IH-國(guó)際標準化工離心泵
80-吸入口直徑(mm)
65-排出(chū)口直(zhí)徑(mm)
160-葉輪(lún)名義直徑(mm)
A-葉輪(lún)外徑經第一次切割
| 質保一年,易損件六個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型(xíng)號(hào) | 流(liú)量(m3/h) | 揚程(H) | 功率(KW) | ||
| IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2-2 | ||
| IH50-32-160 | 12.5 | 32 | 3-2 | ||
| 6.3 | 8 | 0.55-4 | |||
| IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5-2 | ||
| 6.3 | 12.5 | 1.1-4 | |||
| IH50-32-250 | 12.5 | 80 | 11-2 | ||
| 6.3 | 20 | 2.2-4 | |||
| IH65-50-125 | 25 | 20 | 3-2 | ||
| IH65-50-160 | 25 | 32 | 5.5-2 | ||
| 12.5 | 8 | 0.75-4 | |||
| IH65-40-200 | 25 | 50 | 11-2 | ||
| 12.5 | 12.5 | 1.5-4 | |||
| IH65-40-250 | 25 | 80 | 15-2 | ||
| 12.5 | 20 | 3-4 | |||
| IH65-40-315 | 25 | 125 | 30-2 | ||
| 12.5 | 32 | 5.5-4 | |||
| IH80-65-125 | 50 | 20 | 5.5-2 | ||
| IH80-65-160 | 50 | 32 | 11-2 | ||
| 25 | 8 | 1.5-4 | |||
| 江蘇柠檬影视泵業有限公司,質保一年,易損件六(liù)個月 | |||||
| IH80-50-200 | 50 | 50 | 15-2 | ||
| 25 | 12.5 | 2.2-4 | |||
| IH80-50-250 | 50 | 80 | 22-2 | ||
| 25 | 20 | 7.5-4 | |||
| IH80-50-315 | 50 | 125 | 45-2 | ||
| 25 | 32 | 15-4 | |||
| IH100-80-125 | 100 | 20 | 11-2 | ||
| IH100-80-160 | 100 | 32 | 15-2 | ||
| 50 | 8 | 2.2-4 | |||
| IH100-65-200 | 100 | 50 | 22-2 | ||
| 50 | 12.5 | 3-4 | |||
| IH100-65-250 | 100 | 80 | 37-2 | ||
| 50 | 20 | 5.5-4 | |||
| IH100-65-315 | 100 | 125 | 75-2 | ||
| 50 | 32 | 11-4 | |||
| IH125-100-200 | 200 | 50 | 45-2 | ||
| 100 | 12.5 | 7.5-4 | |||
| IH125-100-250 | 200 | 80 | 75-2 | ||
| 100 | 20 | 11-4 | |||
| IH125-100-315 | 200 | 125 | 110-2 | ||
| 100 | 32 | 15-4 | |||
| IH125-100-400 | 100 | 50 | 30-4 | ||
| IH150-125-250 | 200 | 20 | 18.5-4 | ||
| IH150-125-315 | 200 | 32 | 30-4 | ||
| IH150-125-400 | 200 | 50 | 45-4 | ||
| IH200-125-250 | 400 | 20 | 37-4 | ||
| IH200-150-315 | 400 | 32 | 55-4 | ||
| IH200-150-400 | 400 | 50 | 90-4 | ||
以世(shì)界技術為(wéi)先導(dǎo),國際水平為目標,向科(kē)技求發展(zhǎn),向質量求生存(cún),向信譽求市場,向管(guǎn)理求效(xiào)益